白音蘇如格產品介紹
發布時間:2022/03/22

母牛繁殖濃縮飼料7718
飼喂階段:母牛懷孕至斷奶
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
粗蛋白質≥ | 32.0 | 總磷≥ | 0.65 |
粗纖維≤ | 25.0 | 氯化鈉 | 1.5-6.0 |
粗灰分≤ | 35.0 | 賴氨酸≥ | 1.00 |
鈣 | 2.0-5.0 | 水分≤ | 13.5 |
肉牛濃縮飼料 7728
飼喂階段:育肥牛
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
粗蛋白質≥ | 34.0 | 總磷≥ | 0.65 |
粗纖維≤ | 22.0 | 氯化鈉 | 1.5-6.0 |
粗灰分≤ | 28.0 | 賴氨酸≥ | 2.50 |
鈣 | 2.0-5.0 | 水分≤ | 13.5 |
育成期濃縮飼料 7738
飼喂階段:育成牛
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
粗蛋白質≥ | 30.0 | 總磷≥ | 0.6 |
粗纖維≤ | 20.0 | 氯化鈉 | 1.7-3.95 |
粗灰分≤ | 20.0 | 賴氨酸≥ | 1.00 |
鈣 | 1.0-3.0 | 水分≤ | 13.5 |
育肥羊濃縮飼料 5518
飼喂階段:肉羊育肥期全程
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
粗蛋白質≥ | 40.0 | 總磷≥ | 0.40 |
粗纖維≤ | 20.0 | 氯化鈉 | 1.5-6.0 |
粗灰分≤ | 25.0 | 賴氨酸≥ | 1.90 |
鈣 | 2.0-5.0 | 水分≤ | 13.5 |
犢牛料(高能)開口樂
飼喂階段:出生-3月齡
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
粗蛋白質≥ | 18.0 | 總磷≥ | 0.35 |
粗纖維≤ | 12.0 | 氯化鈉 | 0.3-2.2 |
粗灰分≤ | 16.0 | 賴氨酸≥ | 1.00 |
鈣 | 0.7-2.2 | 水分≤ | 13.5 |
犢牛精料補充飼料 保育康
飼喂階段:3月齡-6月齡
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
粗蛋白質≥ | 18.0 | 總磷≥ | 0.35 |
粗纖維≤ | 12.0 | 氯化鈉 | 0.3-2.2 |
粗灰分≤ | 16.0 | 賴氨酸≥ | 1.00 |
鈣 | 0.7-2.2 | 水分≤ | 13.5 |
繁殖母牛羊精料補充料 578
飼喂階段:母牛羊空懷-泌乳期
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
粗蛋白質≥ | 16.0 | 總磷≥ | 0.35 |
粗纖維≤ | 20.0 | 氯化鈉 | 0.3-0.8 |
粗灰分≤ | 18.0 | 賴氨酸≥ | 0.8 |
鈣 | 0.5-2.0 | 水分≤ | 13.5 |
肉牛精料補充料 778
飼喂階段:肉牛育肥期全程
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
粗蛋白質≥ | 17.0 | 總磷≥ | 0.5 |
粗纖維≤ | 20.0 | 氯化鈉 | 0.3-0.8 |
粗灰分≤ | 18.0 | 賴氨酸≥ | 0.8 |
鈣 | 0.5-2.0 | 水分≤ | 14.5 |
肉羊精料補充料 598
飼喂階段:肉羊育肥期全程
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
粗蛋白質≥ | 18.0 | 總磷≥ | 0.32 |
粗纖維≤ | 14.0 | 氯化鈉 | 0.3-2.1 |
粗灰分≤ | 18.0 | 賴氨酸≥ | 0.9 |
鈣 | 0.7-2.2 | 水分≤ | 13.5 |
母羊濃縮飼料 5538
飼喂階段:繁殖母羊全程
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
粗蛋白質≥ | 34.0 | 總磷≥ | 0.65 |
粗纖維≤ | 22.0 | 氯化鈉 | 1.5-6.0 |
粗灰分≤ | 25.0 | 賴氨酸≥ | 1.5 |
鈣 | 2.0-5.0 | 水分≤ | 13.5 |